2023-2024年度 会報
2024. 6 .24 本年度第24回 通算2413回 金田丸帰港式
2024. 6 .10 本年度第23回 通算2412回 ガバナー補佐公式訪問例会
2024. 5 .27 本年度第22回 通算2411回 会員卓話(職業奉仕委員会・佐藤圭会員卓話)
2024. 5 .13 本年度第21回 通算2410回 クラブフォーラム(現年度振り返り)
2024. 4 .22 本年度第20回 通算2409回 クラブフォーラム(地区研修会参加報告)
2024. 4 .15 本年度第19回 通算2408回 会員卓話(平会員)
2024. 3 .11 本年度第18回 通算2407回 クラブフォーラム(社会奉仕委員会・家庭集会発表)
2024. 3 . 4 本年度第17回 通算2406回 水と衛生月間(釧路市出前講座)
2024. 2 .26 本年度第16回 通算2405回 ひなまつり家族例会(Jizi)
2024. 2 . 5 本年度第15回 通算2404回 平和と紛争予防・紛争解決月間プログラム
2024. 1 .29 本年度第14回 通算2403回 会員卓話(守屋会員)
2024. 1 .15 本年度第13回 通算2402回 新年交礼会
2023.12.23 本年度第12回 通算2401回 クリスマス家族例会
2023.12.11 本年度第11回 通算2400回 クラブアッセンブリー・年次総会
2023.11.20 本年度第10回 通算2399回 新入会員体験例会
2023.11. 6 本年度第9回 通算2398回 職場訪問例会(釧路柔道連盟様・寄付授与式)
2023.10.30 本年度第8回 通算2397回 スポーツ例会(ボーリング大会)
2023.10.16 本年度第7回 通算2396回 地区大会参加報告
2023. 9.25 本年度第6回 通算2395回 食欲の秋家族例会(カラオケ大会)
2023. 9. 4 本年度第5回 通算2394回 識字率向上月間・会員卓話
2023. 8.27 本年度第4回 通算2393回 野遊会
2023. 8. 7 本年度第3回 通算2392回 金田丸出航式
2023. 7.10 本年度第2回 通算2391回 ガバナー公式訪問例会
2023. 7. 3 本年度第1回 通算2390回 第一例会・各クラブ表敬訪問